Прейскурант
Цены на юридические услуги
Базовый прайс сохранён со структуры старого сайта. Добавлена позиция по страховым спорам и ДТП.
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Регистрация юридического лица | 4 0001 |
| Внесение изменений в учредительные документы | 3 0002 |
| Ликвидация юридического лица | 10 000 |
| Регистрация ИП | 1 5003 |
| Внесение изменений в ЕГРИП | 2 500 |
| Продажа готовых фирм | 35 000 |
| Юридический адрес с договором аренды | 15 000 |
| Выписка из ЕГРЮЛ (5 рабочих дней) | 1 200 |
| Выписка из ЕГРЮЛ (1 сутки) | 2 000 |
| Открытие расчётного счёта | от 1 5004 |
| Получение уведомлений из фондов (ПФ, ФСС) | 1 000 |
| Регистрация права собственности на недвижимость / землю | 4 000 |
| Оформление сделок с недвижимым имуществом | от 7 0005 |
| Оформление земельного участка под жилым домом | 12 0006 |
| Перевод земель в другую категорию | 25 000 |
| Переоформление прав на земельный участок | 15 000 |
| Приватизация жилого фонда | от 8 000 |
| Составление претензии | 2 000 |
| Составление искового заявления | 3 000 |
| Иск + представление в суде общей юрисдикции | от 10 000 |
| Иск + представление в арбитражном суде | от 20 000 |
| Страховые споры / ДТП (сопровождение) | от 8 000 |
| Исполнительное производство | 5 000 |
| Составление договоров | от 2 500 |
| Правовой анализ договоров | 1 500 |
| Юридическая консультация (устная) | 500 |
| Юридическая консультация (письменная) | 1 500 |
1 Дополнительно: госпошлина и нотариальные расходы.
2 Госпошлина оплачивается отдельно.
3 Дополнительно: нотариальные расходы, госпошлина, печать.
4 Цена зависит от характера услуг.
5 Цена зависит от объёма услуг.
6 Дополнительно: землеустроительные работы.